Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-05-01 | PRELIMINARY STAGE AUTISM SPECTRUM DISORDER DETECTION | Dongare, VikasL; Badwaik, MayurA; Bendkoli, KhushalV; Joshi, ParnaviS; Mahajan, MonaliP |
2022-05-16 | Detection of Soft Tissue Tumor using Machine Learning | Dhage, Rambhau; Dusane, Tejas S; Patil, Chetan; Rathod, Sayali |
2022-05-01 | AI Based Chatbot for Engineering Admission System | Satpute, Pranay A.; Shukla, Adarsh A.; Sanklecha, Mayur M.; Kulkarni, Rupali D |
2022-05-22 | Industrial Training of Various Equipment and Machinery using AR | Thorat, Shraddha; Handore, Shreya; Tak, Aarti; Bhalgat, Shrenik |
2022-05-12 | COVID-19 Protocol Management and ViolationDetection | Shubhankar, Hingne; Shailendra, Somwanshi; Dhiraj, Kothawade; Tanuja, Sadgir; Mankar, Jyoti |
2022-05-16 | Early Prediction of Parkinson Disease using Deep Learning | Surwade, Manasi; Shirsath, Dhanashri; Talekar, Gayatri; Korde, Shital |
2022-05-05 | QUALITY CHECK USING IMAGE PROCESSING | Shahare, Aditya; Sharma, Sneha; Sonawane, Ranjeet; Wadhavane, Poorva; Mahajan, Monali |
2022-04-04 | ANDROID BOTNET DETECTION USING MACHINE LEARNING | Mankar, Jyoti R; Giri, Akash; Ganeshkar, Dhiraj; johari, Vishakha |
2022-05-15 | PRELIMINARY STAGE AUTISM SPECTRUM DISORDER DETECTION | Dongare, VikasL; Badwaik, MayurA; Bendkoli, KhushalV; Joshi, ParnaviS |
2022-01-23 | AGICULTURAL SUPPLY CHAIN USING BCT | Karke, Ashwini; Sarak, Pooja; Admane, Samruddhi; Dharak, Rucha; Vaidya, Priti |
2022-05-15 | CRIME BASED CLUSTERING AND ZONING | Patil, Vedant; Desale, Aniket; Paleka, Yash |
2022-05-25 | Survey: Approaches for Phishing Detection | Patil, Harshal; Patil, Abhishek; Savkar, Tejaswini |
2022-05-21 | CONTENT AND SHAPE-AWARE IMAGE ADAPTING | Kapse, Latesh; Khamkar, Rohit |
2022-05-15 | Analyzing and studying Dimensionality Reduction Techniques for High-Dimensional Data | Deshmukh, RutujaP; Jagdale, ShwetaA; Banait, Satish S; Kadlag, Akash R; Baviskar, Pranjali A |
2021-12-12 | Image Captioning in Real Time | Ankit, Patil; Karishma, Saudagar; Atul, Maharnawar; Tejas, Rangatwan; Priyadarshini, I. |
2022-05-05 | Skin Disease Detection using Machine Learning Frameworkâs CNN Algorithm | Patil, Smita; Pawar, Kalyani; Pande, Shreyas; Patil, Aditya; Kumawat, Bhagyashri |
2022-05-05 | Segmentation and Classification of Brain Tumor using Watershed, SVM and CNN Algorithms | Bhola, Gourangni; Kale, Anurag; Salunke, Vaishnavi; Srivastava, Sumira; Birla, K.P. |
2022-05-05 | RTO SIGN RECOGNITION FOR DRIVER ALERT | Tadas, Shubham |
2022-05-20 | CLASSIFICATION OF RETINAL FUNDUS IMAGES USING DEEP LEARNING FOR EARLY DETECTION OF DIABETIC RETINOPATHY | Bhattacharjee, Irene; Badgujar, Pranali; Godse, Rajshree; Chauhan, Shivanshu; Mahajan, Monali |
2022-04-15 | Detection of Malware for System Security | Koli, Preety; Kanade, D. M.; Patil, Priyanka; Agrawal, Radhika |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23